Desa Sutera

Kec. Sukadana
Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat

Info
Terima kasih Kepada Drs. Citra Duani & Effendi Ahmad, S.Pd.I., M.Sos Telah Berdedikasi selama ini di Kayong Utara

Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun TANAH MERAH , Ketua DIANA AFRILINA 0 2552 1324 1228
1 RT 001 0 857 441 416
2 RT 002 0 767 402 365
3 RT 004 0 156 84 72
4 RT 003 0 762 392 370
5 RT 024 0 9 4 5
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RW 002 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
3 RW 024 0 0 0 0
1 RT 024 0 0 0 0
4 RW 003 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
5 RW 004 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
6 RW 005 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
7 RW 007 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
8 RW 008 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
2 Dusun SUKADANA , Ketua KAMARUDIN 0 1197 574 623
1 RT 9 0 1 0 1
2 RT 8 0 2 1 1
3 RT 005 0 291 149 142
4 RT 006 0 345 164 181
5 RT 008 0 398 187 211
6 RT 007 0 159 73 86
7 RT 6 0 1 0 1
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RW 006 0 0 0 0
1 RT 006 0 0 0 0
3 RW 008 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
4 RW 007 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
5 RW 6 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
3 Dusun SEKIP , Ketua MUHAMMAD SAFI'I 0 1773 903 870
1 RW 022 0 0 0 0
1 RT 022 0 0 0 0
1 RT 9 0 3 2 1
2 RT 022 0 206 105 101
3 RT 012 0 284 149 135
4 RT 009 0 288 134 154
5 RT 010 0 269 133 136
6 RT 011 0 343 181 162
7 RT 013 0 378 197 181
2 RW 002 0 1 1 0
1 RT 002 0 0 0 0
3 RW 003 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
4 RW 009 0 0 0 0
1 RT 009 0 0 0 0
5 RW 010 0 0 0 0
1 RT 010 0 0 0 0
6 RW 011 0 0 0 0
1 RT 011 0 0 0 0
7 RW 012 0 0 0 0
1 RT 012 0 0 0 0
8 RW 013 0 1 1 0
1 RT 013 0 0 0 0
9 RW 014 0 0 0 0
1 RT 014 0 0 0 0
10 RW 015 0 0 0 0
1 RT 015 0 0 0 0
11 RW 016 0 0 0 0
1 RT 016 0 0 0 0
12 RW 017 0 0 0 0
1 RT 017 0 0 0 0
4 Dusun SELIMAU , Ketua MOHTARUDIN 0 1325 662 663
1 RW 018 0 0 0 0
1 RT 018 0 0 0 0
2 RW 014 0 0 0 0
1 RT 014 0 0 0 0
3 RW 015 0 0 0 0
1 RT 015 0 0 0 0
1 RT 016 0 466 241 225
2 RT 017 0 433 212 221
3 RT 014 0 205 101 104
4 RT 015 0 220 107 113
4 RW 005 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
5 RW 016 0 0 0 0
1 RT 016 0 0 0 0
6 RW 017 0 1 1 0
1 RT 017 0 1 1 0
5 Dusun PAYAK ITAM , Ketua SUMARWI 0 1508 753 755
1 RW 019 0 0 0 0
1 RT 019 0 0 0 0
2 RW 020 0 0 0 0
1 RT 020 0 0 0 0
3 RW 021 0 0 0 0
1 RT 021 0 0 0 0
1 RT 019 0 353 177 176
2 RT 021 0 178 87 91
3 RT 018 0 569 283 286
4 RT 020 0 401 202 199
5 RT 21 0 7 4 3
4 RW 000 0 0 0 0
1 RT 000 0 0 0 0
5 RW 21 0 0 0 0
1 RT 21 0 0 0 0
6 RW 003 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
7 RW 007 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
8 RW 010 0 0 0 0
1 RT 010 0 0 0 0
9 RW 011 0 0 0 0
1 RT 011 0 0 0 0
10 RW 014 0 0 0 0
1 RT 014 0 0 0 0
11 RW 015 0 0 0 0
1 RT 015 0 0 0 0
12 RW 018 0 0 0 0
1 RT 018 0 0 0 0
TOTAL 0 8355 4216 4139

Aparatur Desa

Kepala Desa

ROSMIADI EFFENDI

Sekretaris Desa

David Yunus Pohan,SE

Kasi Pelayanan

Rudiansyah

Kasi Kesejahteraan

Ernawati

Kaur Tata Usaha & Umum

Mita Susanti

Kaur Keuangan

Rizal Komarudin

Kasi Pemerintahan

Theddy Rosmanto

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sutera

Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat

Sinergi Program

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:127
Kemarin:255
Total:85.080
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.29
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2021 Pelaksanaan

Ekuitas

AnggaranRealisasi
Rp 0,00Rp 27.039.564,59

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.375.986.622,04Rp 2.375.870.494,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 2.403.026.186,63Rp 2.380.526.004,01

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 27.039.564,59Rp 27.039.564,59

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 16.589.200,00Rp 16.575.400,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.046.710.000,00Rp 1.046.710.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 244.801.772,00Rp 244.801.772,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.066.294.700,00Rp 1.066.294.700,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 1.590.950,04Rp 1.488.622,00

APBDes 2021 Pembelanjaan

AnggaranRealisasi
Rp 1.037.806.640,24Rp 1.021.497.606,00

AnggaranRealisasi
Rp 564.005.405,27Rp 564.005.405,26

AnggaranRealisasi
Rp 64.016.448,37Rp 61.026.300,00

AnggaranRealisasi
Rp 70.897.692,75Rp 70.897.692,75

AnggaranRealisasi
Rp 666.300.000,00Rp 663.099.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-1.2368987772680986
Longitude:109.95601534841626

Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat

Buka Peta

Wilayah Desa