Kec. Sukadana
Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 27.039.564,59 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.375.986.622,04 | Rp 2.375.870.494,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.403.026.186,63 | Rp 2.380.526.004,01 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 27.039.564,59 | Rp 27.039.564,59 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 16.589.200,00 | Rp 16.575.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.046.710.000,00 | Rp 1.046.710.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 244.801.772,00 | Rp 244.801.772,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.066.294.700,00 | Rp 1.066.294.700,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.590.950,04 | Rp 1.488.622,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.037.806.640,24 | Rp 1.021.497.606,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 564.005.405,27 | Rp 564.005.405,26 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 64.016.448,37 | Rp 61.026.300,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 70.897.692,75 | Rp 70.897.692,75 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 666.300.000,00 | Rp 663.099.000,00 |
Latitude | : | -1.2368987772680986 |
Longitude | : | 109.95601534841626 |
Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
Ara
07 Desember 2022 11:23:43
luar biasa desa sutera infonya sangat update dan lengkap...